Protección respiratoria: uvex Respiratory Expert System
Su navegador personal en materia de protección respiratoria que le proporciona conocimientos básicos, consejos prácticos e información sobre las condiciones marco legales, ayudándole así a determinar qué máscara de protección respiratoria es la más adecuada para sus actividades.
Encuentre la protección respiratoria perfecta.
Pruebe ahora sin compromiso nuestro asesor virtual sobre protección respiratoria.
La vía rápida hacia la protección respiratoria correcta
Seleccionar el equipo correcto de protección respiratoria es esencial para proteger al usuario y requiere un cuidado máximo. Tenga en cuenta los puntos siguientes a la hora de elegir la máscara de protección respiratoria filtrante adecuada:
- Deben conocerse o determinarse el tipo, la naturaleza y la concentración de sustancias peligrosas (tenga en cuenta el número de registro CAS). La medición puede realizarla, por ejemplo, una asociación de profesionales. Del mismo modo, deben conocerse las condiciones de trabajo teniendo en cuenta el límite de exposición profesional.
- Debe haber suficiente oxígeno en el ambiente. Tenga en cuenta que en Alemania el mínimo legal es de 17 vol. %.
- Si necesita otros EPI, estos deberán adaptarse entre sí. Las máscaras de protección respiratoria de uvex están especialmente concebidas para combinarlas con las gafas protectoras uvex.
- Los equipos de protección respiratoria no son adecuados para personas con barba, patillas o cicatrices profundas cerca de las líneas de contacto de la máscara de protección respiratoria.
- Las máscaras con el marcado "NR" pueden usarse hasta 8 horas. Las máscaras con el marcado "R" pueden usarse hasta 24 horas, pero deben limpiarse después de cada uso. Por lo general, las máscaras deben cambiarse cuando se note un aumento de la resistencia a la respiración.
- Una vez que la asociación profesional, p. ej., haya determinado o recomendado el nivel de protección requerido (FFP1, FFP2 o FFP3), la tabla le permite seleccionar un modelo de protección respiratoria adecuado en función de las condiciones de trabajo. Tenga en cuenta que solo ofrecemos las máscaras FFP3 con válvula espiratoria para ofrecerle la mejor comodidad de uso posible.
En caso de necesitar máscaras de gas en el lugar de trabajo, los modelos de uvex no ofrecen suficiente protección.
Encuentre la máscara adecuada
Para usos cortos o tareas más sencillas con temperatura ambiente normal | ||
---|---|---|
Nivel de protección | Máscara plegable (con o sin válvula) | Máscara con forma de copa (con o sin válvula) |
FFP1 | 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 | 2100, 2110, 7100, 7110 |
FFP2 | 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 | 2200, 2210, 7200, 7210, 7212 |
FFP3 | 3310, 8313, 5310 | 2310, 2312, 7310 |
Usos prolongados o tareas complicadas y agotadoras con temperatura ambiente elevada | ||
Nivel de protección | Máscara plegable (con válvula) | Máscara con forma de copa (con válvula) |
FFP1 | 3110, 8113, 5110 | 2110, 7110 |
FFP2 | 3210, 8213, 5210 | 2210, 7210, 7212, 7233, 7232 |
FFP3 | 3310, 8313, 5320 | 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317 |
Con capa de carbón activado contra olores desagradables | ||
Nivel de protección | Máscara plegable (con válvula) | Máscara con forma de copa (con válvula) |
FFP1 | – | – |
FFP2 | 3220, 5220 | 2220, 7220 |
FFP3 | 5320 | 7320 |
Vista general de aplicaciones
Actividad | Sustancias contaminantes | Clase de protección | ||
---|---|---|---|---|
FFP1 | FFP2 | FFP3 | ||
Transformación de madera | ||||
Madera blanda: Lijado y corte | Partículas finas, polvo de madera | X | ||
Madera dura (roble, haya y madera tropical): Lijado y corte | Partículas finas, polvo de madera | X | ||
Cepillar/pulir colores | Partículas de barnices finas | X | ||
Cepillar/pulir colores (pinturas con cromo) | Partículas de barnices finas | X | ||
Pinturas solubles con cobre/cromo/arsénico | Pintura pulverizada fina | X | ||
| ||||
Construcción y sectores afines | ||||
Trabajos de cemento, yeso, alicatado y techado | Polvo de ladrillo/cemento/yeso/azulejo | X | ||
Mampostería: Corte, perforación y demolición | X | |||
Amianto: Trabajos de poca extensión | Fibras | X | ||
Aislamiento de techos: Fibras de vidrio y minerales | Polvo y fibras | X | ||
Masilla/rellenador: Lijado | Polvo | X | ||
Trabajos de soldadura | ||||
Soldadura de acero inoxidable y aluminio | Humo de óxido de aluminio y metal | X | ||
Soldadura fuerte | Humo | X | ||
Mecanizado de metales | ||||
Metal: Perforación, lijado, fresado y amoladura | Polvo de metal | X | ||
Aceros de alta aleación/acero inoxidable: Perforación, lijado, fresado y amoladura | Polvo de metal | X | ||
Trabajos de limpieza/eliminación de residuos | ||||
Clasificación y eliminación de residuos | Polvo, hongos | X | ||
Eliminación de residuos médicos | Bacterias, esporas | X | ||
Barrido de suelos | Polvo (no tóxico) | X | ||
Polvos radiactivos contaminantes | Polvo | X | ||
Sector agrícola | ||||
Enfermedades de animales/tratamiento de animales enfermos | Bacterias y virus | X | ||
Tratamiento de esporas de moho | Esporas | X | ||
Tratamiento de heno, grano y harina | Polvo | X | ||
Medicina/cuidados/salud | ||||
Alergias, polen, polvo doméstico y pelo de animales | Polvo, partículas y esporas | X | ||
Bacterias, virus, infecciones y legionela | Bacterias y virus | X |
Las clases de filtro especificadas son requisitos mínimos y sirven como orientación. Es responsabilidad del usuario comprobar si la máscara de protección respiratoria cumple con los requisitos necesarios sobre sustancias peligrosas y concentración antes de usarla.
Los filtros de partículas se dividen en tres clases:
- FFP1: para polvos que no son tóxicos ni fibrinógenos. Se puede usar hasta 4 veces el valor límite respectivo (LEP).
- FFP2: para polvos, niebla y humo nocivos o dañinos; filtros para partículas sólidas y líquidas con capacidad de retención media. Se puede usar hasta 10 veces el valor límite respectivo (LEP*).
- FFP3: para polvos, nieblas y humo tóxicos; filtros para aerosoles sólidos y líquidos con alta capacidad de retención. Se puede usar hasta 30 veces el valor límite respectivo (LEP*).
* LEP = el límite de exposición profesional (LEP) es la concentración promedio de una sustancia en el aire del lugar de trabajo que evita los riesgos crónicos o agudos para los empleados que trabajan allí cinco días a la semana durante ocho horas al día. El LEP reemplaza a la concentración máxima permitida (CMP) y al límite de exposición permisible (TRK, por sus siglas en alemán). Sin embargo, al no tenerse aún totalmente en cuenta estos valores en el LEP, pueden seguir utilizándose transitoriamente para la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo.